PROMOTIONS
FREE SHIPPING
- Free shipping on orders over $1,299 MXN
- During high-demand seasons, delivery time may increase from 5 to 7 days.
TERMS AND CONDITIONS FOR THE “END OF SEASON SALE” DISCOUNT PROMOTION FROM DECEMBER 26, 2025 TO JANUARY 31, 2025
RESPONSIBLE PARTY NAME: PUMA MÉXICO SPORT, S.A. de C.V. (The Company)
ADDRESS: Av. Vasco de Quiroga 3880, 4th floor, unit 1, Santa Fe Cuajimalpa, Zip Code 05348, Cuajimalpa de Morelos, Mexico City. Phone: 11647800, Customer service hours: Monday to Thursday from 08:00 to 17:00, Friday from 08:00 to 13:30.
INCENTIVE: As described below
GEOGRAPHICAL COVERAGE: Nationwide, exclusively on the website: mx.puma.com
VALIDITY PERIOD: From December 26, 2025 to January 31, 2025.
PARTICIPATING PRODUCTS: Selected apparel, footwear, and accessories.
PROMOTION: The participating products, as detailed in the table included in these Terms and Conditions, will receive a discount of 30% (thirty percent), 40% (forty percent), 50% (fifty percent), or 60% (sixty percent), depending on the case and as indicated in said table.
MISCELLANEOUS:
• The consumer may review the participating products and applicable discounts on the homepage of the website mx.puma.com through a banner. The participating products will be available in the Navigation Menu under the “END OF SEASON SALE” category.
• El descuento se reflejará al momento de ingresar a la categoría “END OF SEASON SALE”. Cada producto exhibirá su precio original tachado, junto con el precio final con el descuento aplicado en rojo. Además, se mostrará el porcentaje de descuento correspondiente.
• El consumidor esta conforme que, al momento de participar en la presente promoción, acepta que los productos participantes serán los establecidos en los presentes Términos y Condiciones.
RESTRICTIONS:
- Not valid in conjunction with other promotions.
- Promotion valid exclusively through the website http://mx.puma.com
- The discount percentage may vary depending on the product color.
- Valid on selected merchandise only.
PARTICIPATING PRODUCTS IN THE PROMOTION
| Código | Descripción | Descuento |
|---|---|---|
| 026674_01 | F1 Mexico BB Cap | 60% |
| 026674_02 | F1 Mexico BB Cap | 60% |
| 309028_01 | F1 RBD Game Low Mexico | 60% |
| 310439_03 | La Francé Amour | 30% |
| 310864_01 | La Francé Moment | 30% |
| 311333_02 | La Francé Butterfly | 30% |
| 312274_04 | La Francé RNNR | 30% |
| 403847_01 | Brasil Panels Kidsuper | 40% |
| 403847_02 | Brasil Panels Kidsuper | 40% |
| 630233_01 | F1 Mexico Tee | 60% |
| 630233_02 | F1 Mexico Tee | 60% |
| 633557_01 | F1 Mexico Hoodie | 60% |
| 633557_02 | F1 Mexico Hoodie | 60% |
| 022355_03 | LIGA Beanie | 50% |
| 023799_01 | BMW Replica Team BB Cap | 50% |
| 023799_02 | BMW Replica Team BB Cap | 40% |
| 024944_01 | individualWINTERIZED Face Mask | 50% |
| 025421_01 | SF Ferrari Replica Sainz BB Cap | 50% |
| 025795_01 | F1 Beanie | 50% |
| 025900_02 | PUMA x Trolls BB Cap | 50% |
| 025968_05 | WARDROBE ESS METAL Dad Cap | 40% |
| 025968_06 | WARDROBE ESS METAL Dad Cap | 40% |
| 025970_02 | WARDROBE ESS Dad Cap | 40% |
| 025994_04 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap | 50% |
| 025994_09 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap | 30% |
| 025994_10 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap | 50% |
| 025994_11 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap | 30% |
| 025994_12 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap | 30% |
| 025998_09 | ESS PUMA CAT BB Cap | 50% |
| 025998_10 | ESS PUMA CAT BB Cap | 50% |
| 025998_11 | ESS PUMA CAT BB Cap | 50% |
| 025999_11 | ESS NO.1 LOGO BB Cap | 50% |
| 025999_13 | ESS NO.1 LOGO BB Cap | 50% |
| 025999_14 | ESS NO.1 LOGO BB Cap | 50% |
| 026049_03 | BMW MMS HERITAGE Dad Cap | 50% |
| 026077_02 | Ferrari Race BB Cap | 50% |
| 026096_01 | PL Trucker Cap | 50% |
| 026116_04 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap Jr | 50% |
| 026167_02 | RUNNER SHORT VISOR 5 Panel Cap | 30% |
| 026167_06 | RUNNER SHORT VISOR 5 Panel Cap | 50% |
| 026167_07 | RUNNER SHORT VISOR 5 Panel Cap | 40% |
| 026168_05 | ESS RUNNING 5 Panel Cap | 40% |
| 026168_06 | ESS RUNNING 5 Panel Cap | 50% |
| 026168_07 | ESS RUNNING 5 Panel Cap | 50% |
| 026169_07 | UNISEX RUNNING III BB Cap | 40% |
| 026169_08 | UNISEX RUNNING III BB Cap | 40% |
| 026174_01 | SEASONS RUNNING 5 Panel Cap | 50% |
| 026174_03 | SEASONS RUNNING 5 Panel Cap | 50% |
| 026191_01 | F1 China BB Cap | 50% |
| 026195_01 | F1 JAPAN Trucker Cap | 50% |
| 026230_01 | F1 BB Cap | 50% |
| 026230_02 | F1 BB Cap | 50% |
| 026235_02 | BMW MMS Flat Brim Cap | 50% |
| 026275_01 | FERRARI REPLICA HAMILTON BB Cap | 40% |
| 026275_02 | FERRARI REPLICA HAMILTON BB Cap | 40% |
| 026276_01 | FERRARI REPLICA HAMILTON BB Cap Jr. | 40% |
| 026277_01 | FERRARI REPLICA LECLERC LC Cap | 40% |
| 026277_02 | FERRARI REPLICA LECLERC LC Cap | 40% |
| 026278_01 | FERRARI REPLICA LECLERCL LC Cap Jr. | 40% |
| 026280_01 | FERRARI REPLICA TEAM BB Cap | 40% |
| 026281_01 | FERRARI REPLICA TEAM BB Cap Jr | 40% |
| 026328_03 | Heritage P Tech Cap | 50% |
| 026330_02 | Roses Tech Cap | 50% |
| 026356_05 | PUMA x HYROX Trucker Cap | 30% |
| 026362_01 | PUMA x SQUID GAME Bucket Hat | 50% |
| 026362_02 | PUMA x SQUID GAME Bucket Hat | 50% |
| 026376_02 | PUMA KING BB Cap | 40% |
| 026379_01 | DARE TO WOMEN'S Dad Cap | 40% |
| 026379_02 | DARE TO WOMEN'S Dad Cap | 40% |
| 026383_01 | VARSITY BB Cap | 40% |
| 026384_01 | PUMA CAT CORDUROY LC BB Cap | 40% |
| 026423_01 | FERRARI PRO LOW CURVE BB Cap | 50% |
| 026423_02 | FERRARI PRO LOW CURVE BB Cap | 50% |
| 026432_02 | F1 RACING Flat Brim Cap | 50% |
| 026447_01 | BMW MMS LIFESTYLE Trucker Cap | 50% |
| 026447_02 | BMW MMS LIFESTYLE Trucker Cap | 50% |
| 026449_03 | BMW MMS BB Cap | 50% |
| 026450_01 | BMW MMS BB Cap Jr. | 50% |
| 026450_03 | BMW MMS BB Cap Jr. | 50% |
| 026455_01 | PL LIFESTYLE Dad Cap | 50% |
| 026469_01 | BVB CELLERATOR Cap | 50% |
| 026471_01 | ACM ESS Cap | 40% |
| 026491_02 | CHG ESS Cap | 50% |
| 026496_01 | MCFC ESS Cap | 30% |
| 026496_04 | MCFC ESS Cap | 30% |
| 026498_01 | MCFC ESS Beanie | 30% |
| 026502_04 | MCFC KING Cap | 30% |
| 026553_01 | ESS PUMA CAT BB Cap Jr | 50% |
| 026554_01 | ESS NO.1 LOGO BB Cap Jr | 50% |
| 026554_02 | ESS NO.1 LOGO BB Cap Jr | 50% |
| 026554_04 | ESS NO.1 LOGO BB Cap Jr | 50% |
| 026556_02 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap Jr | 50% |
| 026556_03 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap Jr | 40% |
| 026556_04 | ESS METAL PUMA CAT BB Cap Jr | 40% |
| 026557_01 | COMIC BB Cap Jr | 50% |
| 026563_01 | PUMA x HOT WHEELS BB Cap Jr | 40% |
| 026568_01 | PUMA x SONIC 5 Panel Cap Jr | 40% |
| 026609_03 | Training BB Cap | 40% |
| 026663_01 | F1 ULTIMATE RACING Trucker Cap | 50% |
| 026665_01 | FERRARI PIONEERING SPIRIT BB CAP | 50% |
| 026673_01 | F1 MONZA BB Cap | 50% |
| 026675_01 | F1 Brazil BB Cap | 50% |
| 026677_01 | F1 SINGAPORE Trucker Cap | 50% |
| 026682_01 | PUMA x ROSÉ BB Cap | 30% |
| 026687_01 | FERRARI REPLICA SPECIAL EDITION VEGAS BB Cap | 40% |
| 026712_01 | F1 VEGAS BB Cap | 50% |
| 026798_01 | F1 Trucker Cap | 50% |
| 026881_01 | ESS DDM CAP | 50% |
| 026946_01 | PUMA x A$AP ROCKY AWGE Racing Cap | 40% |
| 030934_01 | King Ankle | 50% |
| 030935_01 | King Strap | 50% |
| 030987_04 | ULTRA Flex Sleeve | 50% |
| 030989_04 | ULTRA Light Sleeve | 50% |
| 030991_04 | ULTRA Light Ankle | 50% |
| 030992_04 | ULTRA Light Strap | 50% |
| 031007_01 | NEYMAR JR ULTRA Light Sleeve | 50% |
| 041773_10 | TR ESS GYM Cut Fingered Gloves | 50% |
| 042064_11 | FUTURE Ultimate NC | 50% |
| 042064_13 | FUTURE Ultimate NC | 50% |
| 042065_11 | FUTURE Pro Hybrid | 50% |
| 042067_11 | FUTURE Match NC | 50% |
| 042067_13 | FUTURE Match NC | 50% |
| 042081_01 | PUMA ULTRA Ultimate Hybrid | 50% |
| 042081_03 | PUMA ULTRA Ultimate Hybrid | 50% |
| 042084_01 | PUMA ULTRA Play RC | 50% |
| 042084_03 | PUMA ULTRA Play RC | 50% |
| 042086_01 | PUMA ULTRA Match Protect RC | 50% |
| 042114_01 | PUMA ULTRA Ultimate TEASER Hybrid | 50% |
| 042115_01 | PUMA ULTRA Ultimate BRILLIANCE Hybrid | 50% |
| 042116_01 | FUTURE Ultimate BRILLIANCE NC | 50% |
| 049010_06 | Padel Cover Bag | 60% |
| 049014_01 | SolarBLINK Padel CRT | 50% |
| 049049_01 | NOVA PADEL PRO CTR | 60% |
| 049051_01 | NOVA PADEL COURT Wmn | 60% |
| 049055_01 | NOVA PADEL SMASH Jr | 60% |
| 052911_01 | Unisex Running Cap III | 50% |
| 053518_35 | TR SPORTSTYLE Waterbottle | 50% |
| 053518_36 | TR SPORTSTYLE Waterbottle | 50% |
| 053811_32 | TR SPORSTYLE LARGE Waterbottle | 50% |
| 053811_33 | TR SPORSTYLE LARGE Waterbottle | 50% |
| 053813_42 | TR CORE Waterbottle | 50% |
| 054478_01 | BMW MMS Wallet | 50% |
| 054478_02 | BMW MMS Wallet | 50% |
| 054479_01 | BMW MMS Small Wallet | 50% |
| 054781_01 | Running Armband | 30% |
| 054850_02 | PUMA x HYROX Sweatband | 30% |
| 083557_01 | Puma Basketball Top | 50% |
| 084335_02 | PUMA Orbita 6 MS | 50% |
| 084335_04 | PUMA Orbita 6 MS | 50% |
| 084475_03 | PUMA Orbita 7 MS | 50% |
| 084487_01 | PUMA Cumbre CONMEBOL (FIFA Quality Pro) | 50% |
| 084488_02 | PUMA Cumbre CONMEBOL Libertadores (FIFA Quality Pro) | 50% |
| 084514_01 | PUMA Orbita 6 FRMF MS | 50% |
| 084585_02 | PUMA PRESTIGE ball | 50% |
| 084606_01 | PUMA Cumbre CONMEBOL (FIFA Quality Pro) | 50% |
| 084608_01 | PUMA Cumbre CONMEBOL Libertadores (FIFA Quality) | 50% |
| 084609_01 | PUMA Cumbre CONMEBOL Libertadores HYB | 50% |
| 084611_01 | PUMA Cumbre CONMEBOL Libertadores MS | 50% |
| 084611_02 | PUMA Cumbre CONMEBOL Libertadores MS | 50% |
| 084612_01 | PUMA Cumbre CONMEBOL Libertadores Mini | 50% |
| 084630_01 | PUMA Orbita LaLiga 1 (FIFA Quality) | 50% |
| 084637_01 | PUMA Orbita Serie A (FIFA Quality Pro) | 50% |
| 084672_01 | PUMA Orbita Liga Portugal (FIFA Quality Pro) | 50% |
| 084685_01 | teamJAWS Court Pro Basketball | 40% |
| 084686_01 | teamJAWS All Pro Basketball | 40% |
| 084699_01 | PUMA Orbita 1 PL Brilliance (FIFA Quality Pro) | 30% |
| 084702_01 | PUMA Orbita 1 PL Lights (FIFA Quality Pro) | 30% |
| 084704_01 | PUMA Orbita 3 PL Brilliance (FIFA Quality) | 30% |
| 084704_02 | PUMA Orbita 3 PL Brilliance (FIFA Quality) | 30% |
| 084714_01 | PUMA Orbita 6 PL Brilliance MS | 30% |
| 084714_02 | PUMA Orbita 6 PL Brilliance MS | 30% |
| 084714_03 | PUMA Orbita 6 PL Brilliance MS | 30% |
| 084714_05 | PUMA Orbita 6 PL Brilliance MS | 30% |
| 084715_01 | PUMA Orbita 6 PL Lights MS | 30% |
| 084717_01 | PUMA Orbita 7 PL Brilliance MS | 30% |
| 084717_02 | PUMA Orbita 7 PL Brilliance MS | 30% |
| 084717_03 | PUMA Orbita 7 PL Brilliance MS | 30% |
| 084718_01 | PUMA Orbita 7 PL Lights MS | 30% |
| 084721_01 | PUMA Orbita PL Brilliance Mini | 30% |
| 084722_01 | PUMA Orbita PL Lights Mini | 30% |
| 084736_02 | PUMA KING ball | 50% |
| 084746_05 | BVB CULTURE Ball | 50% |
| 084748_01 | ACM ESS Ball | 40% |
| 084751_01 | ACM CULTURE Ball | 40% |
| 084768_01 | CHG ESS Ball | 50% |
| 084769_01 | CHG ESS Ball Mini | 50% |
| 084774_04 | MCFC ESS Ball | 30% |
| 084774_11 | MCFC ESS Ball | 30% |
| 084776_04 | MCFC CULTURE Ball | 30% |
| 084882_01 | Neymar Jr Graphic ball | 50% |
| 084894_01 | PUMA Orbita 1 PL Lights (FIFA Quality Pro) WP | 30% |
| 084897_01 | PUMA Orbita 6 PL Lights MS WP | 30% |
| 090394_10 | PUMA.BL Backpack | 40% |
| 090394_13 | PUMA.BL Backpack | 40% |
| 090394_14 | PUMA.BL Backpack | 40% |
| 090395_01 | PUMA.BL Waist Bag | 50% |
| 090395_10 | PUMA.BL Waist Bag | 40% |
| 090395_13 | PUMA.BL Waist Bag | 40% |
| 090396_14 | PUMA.BL Crossbody Bag | 40% |
| 090425_01 | PR Classic Waist Bag | 50% |
| 090425_08 | PR Classic Waist Bag | 50% |
| 090425_09 | PR Classic Waist Bag | 50% |
| 090425_10 | PR Classic Waist Bag | 50% |
| 090561_02 | NOVA ELITE Padel Bag | 60% |
| 090569_01 | Classics Archive Waist Bag | 50% |
| 090773_01 | PL Waist Bag | 50% |
| 090780_01 | AT ESS Sport Bag | 50% |
| 090838_01 | BMW MMS Women's Backpack | 50% |
| 090919_01 | Training Sportsbag S | 50% |
| 090919_04 | TRAINING Small Sports Bag | 50% |
| 090920_01 | Training Sportsbag M | 50% |
| 090920_04 | TRAINING Medium Sports Bag | 50% |
| 090993_01 | TEAM Trolley Large | 40% |
| 090994_01 | TEAM Trolley Medium | 40% |
| 091118_01 | ESSENTIALS PU Backpack | 40% |
| 091120_01 | ESSENTIALS PU Crossbody Bag | 40% |
| 091123_01 | FUTURE.PUMA.ARCHIVE Backpack | 40% |
| 091124_01 | FUTURE.PUMA.ARCHIVE Crossbody Bag | 50% |
| 091125_01 | FUTURE.PUMA.ARCHIVE Waist Bag | 40% |
| 091126_01 | ESSENTIALS Large Backpack | 50% |
| 091126_03 | ESSENTIALS Large Backpack | 50% |
| 091128_01 | ESSENTIALS Waist Bag | 50% |
| 091128_03 | ESSENTIALS Waist Bag | 50% |
| 091135_01 | PUMATECH Waist Bag | 40% |
| 091136_01 | ARCHIVE Grip Bag | 50% |
| 091136_02 | ARCHIVE Grip Bag | 50% |
| 091136_05 | ARCHIVE Grip Bag | 50% |
| 091137_02 | ARCHIVE Mini Grip Bag | 50% |
| 091143_23 | PUMA CHALLENGER Small Sports Bag | 50% |
| 091145_23 | PUMA CHALLENGER Medium Sports Bag | 50% |
| 091146_03 | PUMA CHALLENGER AOP Medium Sports Bag | 50% |
| 091150_08 | PUMA ACADEMY AOP Backpack | 50% |
| 091150_09 | PUMA ACADEMY AOP Backpack | 50% |
| 091150_10 | PUMA ACADEMY AOP Backpack | 50% |
| 091150_11 | PUMA ACADEMY AOP Backpack | 50% |
| 091150_13 | PUMA ACADEMY AOP Backpack | 50% |
| 091153_10 | PUMA Buzz Backpack | 50% |
| 091153_11 | PUMA Buzz Backpack | 50% |
| 091164_19 | PUMA Phase Backpack | 50% |
| 091164_20 | PUMA Phase Backpack | 50% |
| 091164_21 | PUMA Phase Backpack | 50% |
| 091164_23 | PUMA Phase Backpack | 50% |
| 091164_25 | PUMA Phase Backpack | 50% |
| 091165_20 | PUMA Phase Waist Bag | 50% |
| 091166_17 | PUMA Phase Backpack II | 50% |
| 091166_22 | PUMA Phase Backpack II | 50% |
| 091167_17 | PUMA PHASE Small Sports Bag | 50% |
| 091169_24 | PUMA Phase AOP Backpack | 50% |
| 091169_26 | PUMA Phase AOP Backpack | 50% |
| 091169_27 | PUMA Phase AOP Backpack | 50% |
| 091175_04 | PUMA PHASE COLOR BLOCK Backpack | 50% |
| 091175_06 | PUMA PHASE COLOR BLOCK Backpack | 50% |
| 091176_01 | PUMA Phase Backpack III | 40% |
| 091176_19 | PUMA Phase Backpack III | 50% |
| 091176_23 | PUMA Phase Backpack III | 50% |
| 091187_09 | PUMA FUNDAMENTAL Small Sports Bag | 50% |
| 091187_10 | PUMA FUNDAMENTAL Small Sports Bag | 50% |
| 091188_10 | PUMA FUNDAMENTAL Extra Small Sports Bag | 50% |
| 091189_09 | PUMA FUNDAMENTAL Medium Sports Bag | 50% |
| 091261_01 | Ferrari Race Waist Bag | 50% |
| 091261_02 | Ferrari Race Waist Bag | 50% |
| 091268_01 | F1 LARGE Backpack | 50% |
| 091271_01 | PL Waist Bag | 50% |
| 091276_01 | PUMA SENSE Small Grip Bag | 40% |
| 091276_03 | PUMA SENSE Small Grip Bag | 40% |
| 091281_01 | F1 Waist Bag | 50% |
| 091282_02 | Ferrari Race Portable | 50% |
| 091298_01 | PUMA.BL XTRME Mini Backpack | 40% |
| 091301_01 | PUMA SENSE Crossbody Bag | 40% |
| 091301_03 | PUMA SENSE Crossbody Bag | 40% |
| 091316_01 | PUMA Deck Backpack II | 50% |
| 091316_20 | PUMA Deck Backpack II | 50% |
| 091318_09 | PUMA Deck Waist Bag | 50% |
| 091319_01 | PUMA Deck Sling Bag | 50% |
| 091320_09 | PUMA DECK BACKPACK | 50% |
| 091323_05 | PUMA Phase Small Backpack | 50% |
| 091324_04 | PUMA Phase AOP Small Backpack | 50% |
| 091324_06 | PUMA Phase AOP Small Backpack | 50% |
| 091326_05 | PUMA PHASE AOP Extra Small Sports Bag | 50% |
| 091327_02 | PUMA BUZZ Small Backpack | 50% |
| 091331_01 | ESSENTIALS Small Backpack | 50% |
| 091331_02 | ESSENTIALS Small Backpack | 50% |
| 091336_05 | POP Tote | 50% |
| 091343_01 | BASE Tote | 40% |
| 091345_02 | BASE Shopper | 50% |
| 091348_08 | PUMA Phase College Backpack | 50% |
| 091350_01 | PUMA BUZZ HEATHER Backpack | 30% |
| 091363_01 | LAFRANCE Waistbag | 50% |
| 091367_01 | PUMA.BL XTRME Hobo Bag | 40% |
| 091439_01 | PUMA PHASE CB Small Backpack | 50% |
| 091439_04 | PUMA PHASE CB Small Backpack | 50% |
| 091444_04 | SLOUCHY Small Shopper | 40% |
| 091444_05 | SLOUCHY Small Shopper | 40% |
| 091487_08 | PUMA ACADEMY AOP Waist Bag | 50% |
| 091585_01 | PUMA x SQUID GAME Waist Bag | 50% |
| 091585_02 | PUMA x SQUID GAME Waist Bag | 50% |
| 091615_01 | BMW MMS Backpack | 50% |
| 091617_01 | BMW MMS Portable | 50% |
| 091647_02 | ACM Backpack | 40% |
| 091658_02 | CHG Teambag | 50% |
| 091703_01 | PUMA RUNNING Waist Bag | 50% |
| 091706_01 | BASE Small Backpack | 50% |
| 091706_04 | BASE Small Backpack | 50% |
| 091714_01 | HER Small Backpack | 50% |
| 091714_02 | HER Small Backpack | 50% |
| 091714_04 | HER Small Backpack | 50% |
| 091715_02 | HER Slouchy Hobo Bag | 50% |
| 091716_04 | HER Half Moon Bag | 50% |
| 091718_04 | POP Small Backpack | 50% |
| 091718_06 | POP Small Backpack | 50% |
| 091721_01 | PUMA x HOT WHEELS Extra Small Backpack | 40% |
| 091723_01 | ANIMAL Extra Small Backpack | 50% |
| 091730_01 | PUMA PHASE PATCH Backpack | 50% |
| 091730_20 | PUMA PHASE PATCH Backpack | 50% |
| 091733_02 | PUMA PHASE AOP Backpack Set | 50% |
| 091734_01 | PUMA PHASE CLASS Backpack | 50% |
| 091755_01 | ESSENTIALS Small Backpack | 50% |
| 091821_01 | PUMA x ROSÉ Duffle Bag | 30% |
| 091824_05 | PUMA 1976 Micro Grip Bag | 40% |
| 091824_06 | PUMA 1976 Micro Grip Bag | 40% |
| 091828_02 | FUTURE.PUMA.ARCHIVE Backpack | 50% |
| 091855_01 | PUMA.BL XTRME Mini Hobo Bag | 50% |
| 091875_01 | ESSENTIALS Roll Top Backpack | 50% |
| 091878_01 | ESSENTIALS CLASS OF 48 Backpack | 50% |
| 091889_02 | VERVE Baguette Bag | 40% |
| 092144_01 | Super Puma Small Backpack | 50% |
| 092260_01 | PUMA x A$AP ROCKY Mini Tool Box Bag | 40% |
| 106696_12 | KING 21 IT | 50% |
| 106696_13 | KING 21 IT | 50% |
| 106696_14 | KING 21 IT | 50% |
| 107348_01 | KING TOP FG/AG | 50% |
| 107349_01 | KING TOP IT | 50% |
| 107478_12 | Attacanto TT | 50% |
| 107478_13 | Attacanto TT | 50% |
| 107479_01 | Attacanto IT | 50% |
| 107483_10 | VITORIA FG/AG | 50% |
| 107484_10 | VITORIA TT | 50% |
| 107484_11 | VITORIA TT | 50% |
| 107486_01 | VITORIA FG/AG Jr | 50% |
| 107486_10 | VITORIA FG/AG Jr | 50% |
| 107486_11 | VITORIA FG/AG Jr | 50% |
| 107487_09 | VITORIA TT Jr | 50% |
| 107683_04 | ULTRA 5 ULTIMATE FG | 50% |
| 107809_01 | KING ULTIMATE FG/AG | 50% |
| 107863_01 | KING MATCH FG/AG | 50% |
| 107879_01 | KING MATCH TT | 50% |
| 108048_01 | KING MATCH FG/AG Jr | 50% |
| 108138_04 | FUTURE 8 ULTIMATE FG | 50% |
| 108143_01 | FUTURE 8 MATCH FG/AG Jr | 50% |
| 108144_03 | FUTURE 8 PLAY FG/AG Jr | 50% |
| 108284_02 | NOVA Elite | 60% |
| 108287_01 | NOVA Court | 60% |
| 108287_03 | NOVA Court | 60% |
| 108288_02 | NOVA Smash | 60% |
| 108288_03 | NOVA Smash | 60% |
| 108289_01 | NOVA Elite Wn's | 60% |
| 108290_01 | NOVA Court Wn's | 60% |
| 108291_01 | NOVA Smash Wn's | 60% |
| 108292_01 | NOVA Smash Jr | 60% |
| 108308_02 | KING PRO FG/AG | 50% |
| 108320_02 | KING MATCH FG/AG Jr | 50% |
| 108352_01 | ULTRA 5 MATCH TT + Mid Jr | 50% |
| 108366_03 | FUTURE 8 PRO Cage | 50% |
| 108378_02 | FUTURE 8 PLAY TT | 50% |
| 108383_03 | FUTURE 8 MATCH TT Wn's | 50% |
| 108386_01 | FUTURE 8 MATCH TT + Mid Jr | 50% |
| 108391_03 | FUTURE 8 MATCH LL TT +Mid Jr | 50% |
| 108410_01 | ULTRA 5 ULTIMATE FOREVER FG | 50% |
| 108412_01 | ULTRA 5 MATCH FOREVER FG/AG | 50% |
| 108413_01 | ULTRA 5 MATCH FOREVER FG/AG Jr | 50% |
| 108420_01 | FUTURE 8 ULTIMATE FOREVER FG | 50% |
| 108423_01 | FUTURE 8 MATCH FOREVER FG/AG | 50% |
| 108426_01 | KING ULTIMATE FOREVER FG/AG | 50% |
| 108435_01 | FUTURE 8 MATCH FOREVER FG/AG Jr | 50% |
| 108472_01 | KING TOP FG/AG | 30% |
| 108473_01 | KING Top TT | 30% |
| 108475_01 | KING LIGA FG/AG | 30% |
| 108475_02 | KING LIGA FG/AG | 50% |
| 108476_01 | KING LIGA TT | 50% |
| 108512_01 | ULTRA 6 CARBON FG | 50% |
| 108513_01 | ULTRA 6 CARBON FG Wn's | 50% |
| 108514_01 | ULTRA 6 MATCH FG/AG | 50% |
| 108514_02 | ULTRA 6 MATCH FG/AG | 40% |
| 108522_01 | ULTRA 6 MATCH TT | 50% |
| 108522_02 | ULTRA 6 MATCH TT | 40% |
| 108523_01 | ULTRA 6 MATCH TT + Mid Jr | 50% |
| 108525_01 | ULTRA 6 MATCH+ FG/AG Wn's | 50% |
| 108526_01 | ULTRA 6 MATCH+ LL FG/AG Jr | 50% |
| 108526_02 | ULTRA 6 MATCH+ LL FG/AG Jr | 40% |
| 108529_01 | ULTRA 6 MATCH+ LL TT + Mid Jr | 50% |
| 108532_01 | ULTRA 6 PLAY FG/AG | 50% |
| 108532_02 | ULTRA 6 PLAY FG/AG | 40% |
| 108533_01 | ULTRA 6 PLAY FG/AG Jr | 50% |
| 108533_02 | ULTRA 6 PLAY FG/AG Jr | 40% |
| 108534_01 | ULTRA 6 PLAY FG/AG Wn's | 50% |
| 108537_01 | ULTRA 6 PLAY IT | 50% |
| 108538_01 | ULTRA 6 PLAY IT Jr | 50% |
| 108538_02 | ULTRA 6 PLAY IT Jr | 40% |
| 108542_01 | ULTRA 6 PLAY TT | 50% |
| 108542_02 | ULTRA 6 PLAY TT | 40% |
| 108543_01 | ULTRA 6 PLAY TT + Mid Jr | 50% |
| 108544_01 | ULTRA 6 PLAY TT Jr | 50% |
| 108544_02 | ULTRA 6 PLAY TT Jr | 40% |
| 108547_01 | ULTRA 6 PLAY V TT Jr | 50% |
| 108548_01 | ULTRA 6 PLAY+ FG/AG | 50% |
| 108548_02 | ULTRA 6 PLAY+ FG/AG | 40% |
| 108549_01 | ULTRA 6 PRO CAGE | 50% |
| 108549_02 | ULTRA 6 PRO CAGE | 40% |
| 108551_01 | ULTRA 6 PRO FG/AG | 50% |
| 108551_02 | ULTRA 6 PRO FG/AG | 40% |
| 108551_04 | ULTRA 6 PRO FG/AG | 50% |
| 108552_01 | ULTRA 6 PRO FG/AG Jr | 50% |
| 108557_01 | ULTRA 6 ULTIMATE FG | 50% |
| 108557_02 | ULTRA 6 ULTIMATE FG | 40% |
| 108558_01 | ULTRA 6 ULTIMATE FG Wn's | 50% |
| 108581_01 | FUTURE 8 ULTIMATE FG | 50% |
| 108581_02 | FUTURE 8 ULTIMATE FG | 40% |
| 108588_01 | FUTURE 8 PRO FG/AG | 50% |
| 108588_02 | FUTURE 8 PRO FG/AG | 40% |
| 108592_01 | FUTURE 8 PRO Cage | 50% |
| 108593_01 | FUTURE 8 MATCH FG/AG | 50% |
| 108593_02 | FUTURE 8 MATCH FG/AG | 40% |
| 108597_01 | FUTURE 8 MATCH TT | 50% |
| 108597_02 | FUTURE 8 MATCH TT | 40% |
| 108598_01 | FUTURE 8 MATCH IT | 50% |
| 108598_02 | FUTURE 8 MATCH IT | 40% |
| 108602_01 | FUTURE 8 PLAY FG/AG | 50% |
| 108602_02 | FUTURE 8 PLAY FG/AG | 40% |
| 108605_01 | FUTURE 8 PLAY TT | 50% |
| 108605_02 | FUTURE 8 PLAY TT | 40% |
| 108606_01 | FUTURE 8 PLAY IT | 50% |
| 108607_01 | FUTURE 8 ULTIMATE FG Wn's | 50% |
| 108609_01 | FUTURE 8 PRO FG/AG Wn's | 50% |
| 108610_01 | FUTURE 8 MATCH FG/AG Wn's | 50% |
| 108610_02 | FUTURE 8 MATCH FG/AG Wn's | 40% |
| 108611_01 | FUTURE 8 MATCH TT Wn's | 50% |
| 108612_01 | FUTURE 8 PLAY FG/AG Wn's | 50% |
| 108614_01 | FUTURE 8 MATCH FG/AG Jr | 50% |
| 108614_02 | FUTURE 8 MATCH FG/AG Jr | 40% |
| 108616_01 | FUTURE 8 MATCH TT + Mid Jr | 50% |
| 108617_01 | FUTURE 8 MATCH IT + Mid Jr | 50% |
