Size Guide
Men's Sizes
Men's shoes
MX | US | UK | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
25 | 7 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 40 |
26 | 8 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 41 |
27 | 9 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 44 |
29 | 11 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
30 | 12 | 11 | 46 | 46 | 46 | 46 |
30.5 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
31 | 13 | 12 | 47 | 47 | 47 | 47 |
32 | 14 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
33 | 15 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
34 | 16 | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Clothes for men
MX | UK | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XXS | XXS | 38 | 38 | 38 | 38 |
XS | XS | XS | 40-42 | 40-42 | 42 | 42 |
S | S | S | 44-46 | 44-46 | 46 | 46 |
M | M | M | 48-50 | 48-50 | 50 | 50 |
L | L | L | 52-54 | 52-54 | 54 | 54 |
XL | XL | XL | 56-58 | 56-58 | 58 | 58 |
XXL | XXL | XXL | 60-62 | 60-62 | 62 | 62 |
3XL | 3XL | 3XL | 64-66 | 64-66 | 66 | 66 |
How to know the size for men?
1 - PechoMeasure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
2 - CinturaMeasure around the narrowest part of the waist (usually two finger widths above the navel) keeping the tape measure horizontal
3 - CaderaMeasure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure horizontal.
4 -Costura lateralMeasure vertically starting at the hip towards the ankle
Women's sizes
Shoes for woman
MX | US | UK | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 3 | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
23 | 3.5 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 |
23.5 | 4 | 6.5 | 37 | 37 | 37 | 37 |
24 | 4.5 | 7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
24.5 | 5 | 7.5 | 38 | 38 | 38 | 38 |
25 | 5.5 | 8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 39 | 39 | 39 | 39 |
26 | 6.5 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 |
26.5 | 7 | 9.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
27 | 7.5 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 |
27.5 | 8 | 10.5 | 42 | 42 | 42 | 42 |
28 | 8.5 | 11 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Unisex Shoes
Unisex products are made in men's sizes only. Women should order products 1.5 sizes below their current size.
MEN | WOMEN |
---|---|
4 | 5.5 |
4.5 | 6 |
5 | 6.5 |
5.5 | 7 |
6 | 7.5 |
6.5 | 8 |
7 | 8.5 |
7.5 | 9 |
8 | 9.5 |
Women's clothing
MX | UK | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | XXS | 32 | 34 | 38 | 36 |
XS | 8 | XS | 34 | 36 | 40 | 38 |
S | 10 | S | 36 | 38 | 42 | 40 |
M | 12 | M | 38 | 40 | 44 | 42 |
L | 14 | L | 40 | 42 | 46 | 44 |
XL | 16 | XL | 42 | 44 | 48 | 46 |
XXL | 18 | XXL | 44 | 46 | 50 | 48 |
XL | 20 | 3XL | 46 | 48 | 52 | 50 |
Tops and Sports Bras
MX | UK | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 - AB | 65 - AB | 65 - AB | 65 - AB | 65 - AB | |
XS | 30 - CD | | 65 - CD | 65 - CD | 65 - CD | 65 - CD |
XS | 32 - AB | 32 - AB | 70 - AB | 70 - AB | 70 - AB | 70 - AB |
S | 32 - CD | 32 - CD | 70 - CD | 70 - CD | 70 - CD | 70 - CD |
S | 34 - AB | 34 - AB | 75 - AB | 75 - AB | 75 - AB | 75 - AB |
M | 34 - CD | 34 - CD | 75 - CD | 75 - CD | 75 - CD | 75 - CD |
M | 36 - AB | 36 - AB | 80 - AB | 80 - AB | 80 - AB | 80 - AB |
L | 36 - CD | 36 - CD | 80 - CD | 80 - CD | 80 - CD | 80 - CD |
L | 38 - AB | 38 - AB | 85 - AB | 85 - AB | 85 - AB | 85 - AB |
XL | 38 - CD | 38 - CD | 85 - CD | 85 - CD | 85 - CD | 85 - CD |
How to know the size for women?
1 - Busto Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
2 - WaistMeasure around the narrowest part of the waist (usually two finger widths above the navel) keeping the tape measure horizontal
3 - HipsMeasure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure horizontal.
4 - Costura lateralMeasure vertically starting at the hip towards the ankle
Kids Sizes
Children's shoe (1-3 years)
MX | UK | Lenght | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 4.75 in | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
12.5 | 4 | 5 in | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
13 | 5 | 5.5 in | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 |
14.5 | 6 | 5.75 in | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 |
15.5 | 7 | 6.12 in | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 |
15.8 | 8 | 6.25 in | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 |
16.5 | 8.5 | 6.5 in | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Children's shoes (+3 years)
MX | UK | Lenght | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9.5 | 6.62 in | 10.5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
17 | 10 | 6.75 in | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 |
19 | 11 | 7.12 in | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19 | 12 | 7.5 in | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 |
19.5 | 13 | 7.75 in | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
20 | 13.5 | 8 in | 1.5 | 33 | 33 | 33 | 33 |
20.5 | 1 | 8.12 in | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
21 | 1.5 | 8.25 in | 2.5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
21.5 | 2 | 8.5 in | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 |
22 | 2.5 | 8.62 in | 3.5 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Youth shoes
MX | UK | Lenght | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 8.75 in | 4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
22.5 | 3.5 | 9 in | 4.5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
23 | 4 | 9.12 in | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 |
23.5 | 4.5 | 9.25 in | 5.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
24 | 5 | 9.5 in | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 |
24.5 | 5.5 | 9.62 in | 6.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
25 | 6 | 9.75 in | 7 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Children's clothing size
MX | UK | Age | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 – 3M | 0 - 3mos | XS | 62 | 62 | 62 | 62 |
S | 3 – 6M | 3 - 6mos | S | 68 | 68 | 68 | 68 |
M | 6 – 9M | 6 - 9mos | M | 74 | 74 | 74 | 74 |
L | 9 – 12M | 9 - 12mos | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
XL | 12 – 18M | 12 - 18mos | XL | 86 | 86 | 86 | 86 |
Youth clothing
MX | UK | Age | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 – 6Y | 5 – 6yrs | XS | 116 | 116 | 116 | 116 |
S | 7 – 8Y | 7 – 8yrs | S | 128 | 128 | 128 | 128 |
M | 9 – 10Y | 9 – 10yrs | M | 140 | 140 | 140 | 140 |
L | 11 – 12Y | 11 – 12yrs | L | 152 | 152 | 152 | 152 |
XL | 13 – 14Y | 13 – 14yrs | XL | 164 | 164 | 164 | 164 |
XXL | 14 – 16Y | 14 – 16yrs | XXL | 176 | 176 | 176 | 176 |
Accessory Sizes
Men's socks
MX | UK | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
8 – 10 | 6 – 8 | 10 – 13 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 |
8 – 10 | 9 – 11 | 10 – 13 | 43 – 46 | 43 – 46 | 43 – 46 | 43 – 46 |
Women's socks
MX | UK | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
2 – 6.5 | 2.5 – 5 | 5 – 9.5 | 35 – 38 | 35 – 38 | 35 – 38 | 35 – 38 |
2 – 6.5 | 6 – 8 | 5 – 9.5 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 | 39 – 42 |
Children's socks
MX | UK | US | DE | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
2 – 3.5 | 3 – 5 | 5 – 6.5 | 19 – 22 | 19 – 22 | 19 – 22 | 19 – 22 |
2 – 3.5 | 6 – 8.5 | 5 – 6.5 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 | 23 – 26 |
4 – 5.5 | 9 – 11.5 | 7 – 8.5 | 27 – 30 | 27 – 30 | 27 – 30 | 27 – 30 |
4 – 5.5 | 12 – 1.5 | 7 – 8.5 | 31 – 34 | 31 – 34 | 31 – 34 | 31 – 34 |
6 – 7.5 | 2.5 – 5 | 9 – 11 | 35 – 38 | 35 – 38 | 35 – 38 | 35 – 38 |
6 – 7.5 | 6 – 8 | 9 – 11 | 39 – 40 | 39 – 40 | 39 – 40 | 39 – 40 |
Soccer balls
MX | Size | Circumference | Age |
---|---|---|---|
3 | 3 | 23 – 24 in | 8 years and under |
4 | 4 | 25 – 26 in | 8 – 12 years |
5 | 5 | 27 – 28 in | 12 years and up |